2024/12/27 11:31更新
コード | 銘柄名 | 価格(前日比) |
---|---|---|
USD-JPY | 米国ドル | 157.5696 (-0.12%) |
BTC-JPY | ビットコイン | 15,175,505.8200 (+0.47%) |
GCW00:COMEX | 金 | 2,648.7000 (-0.19%) |
CLW00:NYMEX | 原油 | 69.5900 (-0.04%) |
コード | 指標名 | 価格(前日比) |
---|---|---|
NI225:INDEXNIKKEI | 日経平均 | 40,039.1200 (+1.19%) |
TOPIX:INDEXTOPIX | 東証株価指数 | 2,792.9300 (+0.94%) |
.DJI:INDEXDJX | ダウ平均株価 | 43,325.8000 (+0.06%) |
.IXIC:INDEXNASDAQ | ナスダック総合指数 | 20,020.3600 (-0.05%) |
.INX:INDEXSP | S&P 500 | 6,037.5900 (-0.04%) |
Copyright © PRY研究所