2025/06/24 15:31更新
コード | 銘柄名 | 価格(前日比) |
---|---|---|
USD-JPY | 米国ドル | 145.1230 (-0.55%) |
BTC-JPY | ビットコイン | 15,316,564.2400 (-0.45%) |
GCW00:COMEX | 金 | 3,339.2000 (-1.64%) |
CLW00:NYMEX | 原油 | 65.4200 (-4.51%) |
コード | 指標名 | 価格(前日比) |
---|---|---|
NI225:INDEXNIKKEI | 日経平均 | 38,766.9300 (+1.07%) |
TOPIX:INDEXTOPIX | 東証株価指数 | 2,779.7100 (+0.67%) |
.DJI:INDEXDJX | ダウ平均株価 | 42,581.7800 (+0.88%) |
.IXIC:INDEXNASDAQ | ナスダック総合指数 | 19,630.9800 (+0.94%) |
.INX:INDEXSP | S&P 500 | 6,025.1700 (+0.96%) |
Copyright © PRY研究所